联系人: 许先生
手机:13656237188
电话:0512-89991032
传真:0512-68837004
邮箱:306684063@qq.com
地址:苏州高新区狮山街生活广场
 型材加工中心
                
            PI系列型材加工复合中心
| 行程 | 单位 | 参数 | 
| X 轴 | mm | 3000--5000 | 
| Y 轴 | mm | 350 | 
| Z 轴 | mm | 250 | 
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 18000 | 
| 主轴锥孔 | / | BT30 | 
| 刀库 | ||
| 刀库形式 | / | TURRET | 
| 拉钉形式 | / | 45° | 
| 刀库容量 | pcs | 12 | 
| 相邻换刀时间 | sec | 2 | 
| 移动速度 | ||
| X轴移动 | m/min | 40 | 
| Y轴移动 | m/min | 28/28 | 
| Z轴移动 | m/min | 28/28 | 
| X/Y/Z进给速度 | mm/min | 15000 | 
| 马达功率 | ||
| 主轴驱动马达 | kw | 4.5 | 
| X驱动马达 | kw | 850 | 
| Y驱动马达 | kw | 850 | 
| Z驱动马达 | kw | 850 | 
| 润滑冷却系统 | ||
| 润滑系统 | 自动润滑 | |
| 冷却系统 | 雾化冷却 | |
| 精确度 | ||
| X轴定位精确度 | mm | 0.05 | 
| Y轴定位精确度 | mm | 0.02 | 
| Z轴定位精确度 | mm | 0.01 | 
| 机械规格 | ||
| 气压需求 | kg/cm² | 6 | 
| 操作系统 | / | MITSUBISH / FAUC | 
| 高度 | mm | 2500 | 
| 占地面积 | mm | 4100--6100x2000 | 
| 重量 | kg | 3000--5000 | 
产品详情
                产品特点:
1.该产品适合轻型切削铝、铜的加工,型材长度在4米范围内的钻、铣、攻牙加工。
2.机床结构采用悬臂梁式,全密封挡屑板金结构。刀库采用排刀式16把刀库。
3.可根据客户要求定制不同规格的机型
2.机床结构采用悬臂梁式,全密封挡屑板金结构。刀库采用排刀式16把刀库。
3.可根据客户要求定制不同规格的机型

